回 执
项目名称 | |||||||||||||
项目批准号 | 项目负责人 | ||||||||||||
联系电话 | (单位) (家庭) (手机) | 电子邮箱 | |||||||||||
工作单位 | |||||||||||||
通讯地址 | 邮政编码 | ||||||||||||
项目资金预算表 预算编制说明: 1.国家社会科学基金项目资金分为直接费用和间接费用,间接费用由项目责任单位按照《国家社会科学基金项目资金管理办法》的有关规定核定,统筹管理使用。 2.项目负责人应当根据项目研究需要和直接费用开支范围,科学合理、实事求是、严谨慎重地编制直接费用预算。直接费用计算公式为: 直接费用=资助总额-资助总额×间接费用相应核定比例 3.编制预算时,不考虑不可预见因素、前期投入、预留资金及配套经费。直接费用各项开支科目均不设比例限制,填写比例只是为了统计需要。 4.项目负责人要严格执行批准后的项目预算。确需调剂的,应当按照有关规定报批。 此栏由项目责任单位科研管理部门填写 | |||||||||||||
资助总额 (万元) | 外拨资金总额 (万元) | 直接费用 (万元) | 间接费用 (万元) | ||||||||||
总额 | 外拨部分 | 责任单位 间接费用 | 外拨部分 | ||||||||||
注:1.无外拨资金的项目,外拨资金、外拨间接费用填写0。 2.有外拨资金的项目,间接费用外拨金额由责任单位和合作研究单位协商确定,但责任单位间接费用和外拨间接费用之和不得超过该项目核定的间接费用最高额度。外拨资金需参照本表样式另附详细直接费用预算;外拨多个单位的,需分别编制预算。 | |||||||||||||
此栏由项目负责人填写 | |||||||||||||
科 目 | 内容及金额 | ||||||||||||
业务费(购置图书、收集资料、复印翻拍、检索文献、采集数据、翻译资料、印刷出版、会议/差旅/国际合作与交流等费用) | 合计万元,占直接费用比例% | ||||||||||||
劳务费(支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用,以及支付给临时聘请的咨询专家的费用) | 合计万元,占直接费用比例% | ||||||||||||
设备费(购置设备和设备耗材、升级维护现有设备以及租用外单位设备而发生的费用) | 合计万元,占直接费用比例% | ||||||||||||
合计 | |||||||||||||
项目负责人承诺: 我接受国家社会科学基金的资助,遵守《关于进一步完善国家社会科学基金项目管理的有关规定》《国家社会科学基金管理办法》和《国家社会科学基金项目资金管理办法》等有关规定,提供真实项目信息,依法合规使用项目资金,及时报告资金使用重大变动情况。 项目负责人(签章): 年月日 | |||||||||||||
项目责任单位账户 (此栏由责任单位财务管理部门填写) | |||||||||||||
户名 | 开户银行联行号 (必填,长度为12位) | ||||||||||||
账号 | 账号填写要求:建设银行账号为20位,工商银行账号为19位。 | ||||||||||||
开户银行 (填写全称) | 汇入 地点 | 省(区、市)市(县) | |||||||||||
审核意见 | |||||||||||||
责任单位财务管理部门 | 责任单位科研管理部门 | ||||||||||||
公章年月日 联系电话(必填): | 公章年月日 联系电话(必填): | ||||||||||||
省(区、市)社科管理部门或在京委托管理机构意见 | |||||||||||||
负责人(签章): 年月日 |
1.本回执电子版下载后,请用计算机填写,A3纸双面打印,中缝折叠。
2.本回执纸质版原件经责任单位科研及财务管理部门盖章,并由省(区、市)社科管理部门或在京委托管理机构审核签章后寄北京西长安街5号全国社科工作办社团管理处(邮编100806)。
3.为方便核实相关信息,请务必填写责任单位财务管理部门和科研管理部门联系电话。
4.请项目负责人和有关管理部门注意留存本回执纸质版的复印件。