2018年国家社科基金年度项目和青年项目已完成受理申报、通讯初评、会议评审、网上公示等程序,经全国哲学社会科学规划领导小组批准,今年公布立项课题为4506项,其中重点项目358项,每项资助35万元;一般项目3147项,青年项目1001项,资助额度均为20万元。我院今年全院共计申报146项,中标20项,包括重点项目1项,一般项目12项,青年项目7项。名单如下:
国家重点项目
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 单位 |
| 1 | 大城市人口多元化进程中外来人口的社会隔离研究 | 王红霞 | 经济所 |
国家一般项目
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 单位 |
| 1 | “一带一路”FTA网络中的国家地位测度及贸易效应研究 | 彭羽 | 世经所 |
| 2 | “一带一路”新兴战略支点城市发展路径研究 | 苏宁 | 世经所 |
| 3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想的实践根据与理论体系研究 | 姜佑福 | 中马所 |
| 4 | 当代西方激进主义兴起的根源及发展动向研究 | 王继停 | 信息所 |
| 5 | 基于范式相似度的“一带一路”国家科技创新政策比较研究 | 赵付春 | 信息所 |
| 6 | 大数据时代的我国国际人才柔性集聚战略研究 | 高子平 | 信息所 |
| 7 | 延安时期文化政策文献史料整理与研究 | 朱鸿召 | 文学所 |
| 8 | 创新街区的兴起动力、运行机制与推进路径研究 | 邓智团 | 城人所 |
| 9 | 弗里德里希·李斯特经济学说的当代价值研究 | 梅俊杰 | 中国学所 |
| 10 | 新时期产业工人技能形成的经济社会学研究 | 朱妍 | 社会学所 |
| 11 | 网络舆情中的社会态度转变模型研究 | 雷开春 | 社会学所 |
| 12 | “高选择—低选择”高考制度下新时代高等教育的机会平等研究 | 华桦 | 社会学所 |
国家青年项目
| 序号 | 项目名称 | 负责人 | 单位 |
| 1 | 狄尔泰与现代德国哲学研究 | 高桦 | 哲学所 |
| 2 | 高质量发展背景下对外直接投资推动出口增速提效的路径与政策研究 | 薛安伟 | 世经所 |
| 3 | 英国国家观念变迁的多重起源研究 (1770—1914) | 曾一璇 | 政治所 |
| 4 | 深化国有企业改革的法律调控转型研究 | 何源 | 法学所 |
| 5 | 多维视角下的近代上海城市污染治理研究 (1843—1949) | 陆烨 | 历史所 |
| 6 | 民间信仰与近代上海城市移民社会适应研究 | 陈云霞 | 文学所 |
| 7 | 乡村振兴战略中的农村建设与宗教关系研究 | 赵翠翠 | 宗教所 |
